ERL-2 Sarı Nitril EldivenEral

- %100 Pamuk interlok astar
- Likra karışımlı örgü bileklik
- Avuç içi kaplama sarı renkli nitril
- Eldiven ¾ Nitril kaplamalıdır
| En az | Koli | KDV |
|---|---|---|
| 288 çift | 288 çift | %10 |
75 model · 7 kategori





Nitril Kaplı25 model3
PU ve Montaj7 model8
Petrolcü ve Tam Kaplı11 model10
Kesilmez ve Camcı8 model12
Kimyasal ve Asit5 model14
Kaynak ve Isı5 model15
Örme ve Ekonomik14 model16
| En az | Koli | KDV |
|---|---|---|
| 288 çift | 288 çift | %10 |

| En az | Koli | KDV |
|---|---|---|
| 300 çift | 300 çift | %10 |

| En az | Koli | KDV |
|---|---|---|
| 240 çift | 240 çift | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 180 adet | 180 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 144 adet | 144 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 240 adet | 240 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 300 adet | 300 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 300 adet | 300 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 288 adet | 288 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 288 adet | 288 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 288 adet | 288 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 288 adet | 288 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 288 adet | 288 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 288 adet | 288 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 240 adet | 240 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 288 adet | 288 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 288 adet | 288 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 300 adet | 300 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 288 adet | 288 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 288 adet | 288 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 144 adet | 144 | %10 |

| En az | Koli | KDV |
|---|---|---|
| 240 çift | 240 çift | %10 |

| En az | Koli | KDV |
|---|---|---|
| 240 çift | 240 çift | %10 |

| En az | Koli | KDV |
|---|---|---|
| 288 çift | 288 çift | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 144 adet | 144 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 240 adet | 240 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 144 adet | 144 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 144 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 240 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 240 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 240 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 288 adet | 288 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 288 adet | 288 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 144 adet | 144 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 24 adet | 24 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 144 adet | 144 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 60 adet | 60 | %20 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 60 adet | 60 | %20 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 200 adet | — | %20 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %20 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 12 adet | 12 | %20 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 60 adet | 60 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 60 adet | 60 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 120 adet | 120 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Koli | KDV |
|---|---|---|
| 360 çift | 360 çift | %10 |

| En az | Koli | KDV |
|---|---|---|
| 360 çift | 360 çift | %10 |

| En az | Koli | KDV |
|---|---|---|
| 360 çift | 360 çift | %10 |

| En az | Koli | KDV |
|---|---|---|
| 360 çift | 360 çift | %10 |

| En az | Koli | KDV |
|---|---|---|
| 360 çift | 360 çift | %10 |

| En az | Koli | KDV |
|---|---|---|
| 600 çift | 600 çift | %10 |

| En az | Koli | KDV |
|---|---|---|
| 600 çift | 600 çift | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 120 adet | — | %20 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 288 adet | 288 | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |

| En az | Katları | KDV |
|---|---|---|
| 1 adet | — | %10 |
Toptan sipariş için bize ulaşın.
Mahmutbey Mah. İSTOÇ 29. Ada 2449. Sk. No: 22-24, Bağcılar / İstanbul
0212 659 72 87
satis@eraleldiven.com
Fiyatlar Kasım 2026 itibarıyla geçerlidir, önceden haber verilmeksizin değişebilir. Güncel fiyat ve stok için sitemizi ziyaret edin.